
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。






















¥16,980(税込)
771ポイント獲得できます
レビューはまだありません



・定格25W出力
・ハイレゾオーディオ認定
24bit/96kHz処理
・直径66mmミドルバスユニット
直径23mmツイーターユニット
・Bluetooth 6.0
2台あればステレオペア接続可能
マルチポイント接続対応
・有線はUSB-C接続対応
・革新的なライトエフェクト
・1回の充電で15時間以上の再生が可能
(音量 5 0%、ライトエフェクトオフ時)
・EDIFIER ConneX mobile app対応
EDIFIER TempoHub computer app対応
| 型番 | ED-QD25-BK (ブラック) ED-QD25-WH (ホワイト) | |
|---|---|---|
| スピーカー | ミッドバス | 直径 66mm (2.5 インチ) |
| ツイーター | 直径 23mm (0.75 インチ) | |
| 定格出力 | 合計 25W ミッドバスユニット:15W、ツイーター:10W | |
| 再生周波数帯域 | 62Hz ~ 40kHz | |
| ノイズレベル | ≤ 25dB(A) | |
| S/N 比 | ≥ 85dB(A) | |
| 入力端子 | Bluetooth、USB-C | |
| Bluetooth バージョン | 6.0 | |
| Bluetooth 通信距離約 | 10m | |
| Bluetooth プロファイル | A2DP、AVRCP | |
| オーディオコーデック | SBC | |
| USB 入力仕様 | 24bit、44.1/48/96kHz | |
| 電源 | USB 給電 (5V/2A)、内蔵バッテリー | |
| 使用時間 | 15 時間 ( ボリュームを50%、LED オフの場合) | |
| 充電時間 | 3 時間 | |
| 外形寸法 | (W)184x(D)95x(H)108mm | |
| 質量 | 1020g | |
| ケーブル長 | USB ケーブル: 約1.2m | |
| 同梱品 | USB ケーブル(USB-C) クリーニングクロス クイックスタートガイド 安全に関する注意事項 保証書 | |
| 保証期間 | 1年保証 | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved