
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。










¥7,980(税込)
362ポイント獲得できます
レビューはまだありません



Bluetooth, AUX, U SB-A a nd U SB-C接続可能
透明なフロントパネルと洗練されたRGBライトエフェクト
コンパクトながら迫力のあるサウンドを実現
音源ソースに合わせた3つのサウンドモードを搭載
デスクトップ上の演出にベストなスピーカー
| 型番 | Edifier ゲーミングスピーカー Hecate G1000II | |
|---|---|---|
| ED-G1000II-BK (ブラック) ED-G1000II-WH (ホワイト) | ||
| スピーカー | フルレンジ | 直径 63.5mm (2.5 インチ) |
| 定格出力 | 2W+2W | |
| 再生周波数帯域 | 88Hz ~ 19kHz | |
| ノイズレベル | ≤ 25dB(A) | |
| S/N 比 | ≥ 80dB(A) | |
| 入力端子 |
Bluetooth、AUX(3.5mm ステレオミニ) USB-A ( 付属アダプタ使用でUSB-C 可) | |
| Bluetooth バージョン | 5.4 | |
| Bluetooth 通信距離 | 約10m | |
| Bluetooth プロファイル | A2DP、AVRCP | |
| オーディオコーデック | SBC | |
| USB オーディオ | 16bit、48kHz | |
| 電源 | USB 給電 (5V/1A) | |
| 外形寸法 | L,R それぞれ:(W)92x(D)102x(H)120mm | |
| 質量 | 約802g | |
| ケーブル長 |
USB ケーブル:1.5m スピーカーケーブル:1.5m 3.5mm ステレオミニオーディオケーブル: 1.3m | |
| 同梱品 |
3.5mm ステレオミニオーディオケーブル USB A to C アダプタ― クイックスタートガイド 安全に関する注意事項 保証書 | |
| 保証期間 | 1年保証 | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved