
注目キーワード: ワイヤレスhdmi/ キーボード 分離/ キングストン sdカード/ UAG ケース/ ベアブリック/ ddr5 64gb/ Voyager Legend/ ガンプラ/
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。










¥35,800(税込)
1,622ポイント獲得できます
レビューはまだありません


| 製品型番 | PTF-M156T2 | |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 15.6型 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| パネルタイプ | IPS方式 | |
| パネル表面処理 | ノングレア | |
| 最大表示面積(mm) | (W)344.16 x (H)193.59 | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.17925 x 0.17925 | |
| 最大表示解像度 | 1920 x 1080 | |
| 最大表示色 | 約1677万色 | |
| 視野角度 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| 最大輝度 | 250cd/㎡ | |
| 応答速度(中間色) | 20ms | |
| 入力コネクター | HDMI x1 USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 ※1 | |
| 出力コネクター | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー 1W x2 | |
| タッチパネル | 10点マルチタッチ(静電容量方式) | |
| 画面コントロール | OSD | |
| メニュー言語 | 日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語 | |
| HDR信号入力 | 対応(オン、オフ、オート) | |
| カラー調整 | 6500、9300、ユーザー設定 | |
| テーマモード | 標準、ゲーム、ムービー、写真、FPS、RTS | |
| ブルーライト低減 | 対応(5段階) | |
| 認証、適合規格 | VCCI-B、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 | |
| タッチパネル対応OS | Windows11、macOS 14(Sonoma)以降 ※2 | |
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
| 湿度 | 20%~85% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 最大 | 20W |
| スタンバイ | 0.5W以下 | |
| 電源入力 | USB Type-C(DC 5V/3A, USB PD対応) | |
| 本体質量 | 828g | |
| ユニット外形寸法(mm) | (W)354 x (H)219 x (D)10.7 | |
| 付属品 |
USB Type-Cケーブル(1.0m) x1 USB Type-A to Cケーブル(1.0m) x1 HDMIケーブル(1.5m) x1 ACアダプター(AC100V 50/60Hz, USB Type-C 1.8m) x1 クリーニングクロス x1 ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 | |
| 保証期間 | 3年間 | |
※1. 2つのUSB Type-Cコネクターは同一機能ですが、重複する機能の同時使用(映像の2系統入力など)はできません。
※2. デバイスドライバーインストールのため、初回接続時はインターネットに接続している必要がある場合があります。
| 解像度 | 垂直周波数(Hz) | HDMI | USB Type-C |
| 800x600 | 60 | 〇 | 〇 |
| 1024x768 | 60 | 〇 | 〇 |
| 1152x864 | 60 | 〇 | |
| 1280x720 | 60 | 〇 | |
| 1280x1024 | 60 | 〇 | 〇 |
| 1600x900 | 60 | 〇 | |
| 1920x1080 | 60 | 〇 | 〇 |
| 720p | 60 | 〇 | 〇 |
| 1080p | 60 | 〇 | 〇 |
※上記以外の設定でも表示できる場合があります。
※個別の家電製品やゲーム機との確実な動作は保証いたしかねます。
※本製品は一般的なオフィス環境やご家庭での使用を想定して設計されており、産業機器や特殊な制御システム等での動作確認は行っておりません。
24時間を超える連続稼働や、高温多湿、粉塵、油煙の多い環境での使用は故障の
原因となるため避けてください。

株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved