
注目キーワード: ワイヤレスhdmi/ キーボード 分離/ キングストン sdカード/ UAG ケース/ ベアブリック/ ddr5 64gb/ Voyager Legend/ ガンプラ/
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。






¥94,900(税込)
4,313ポイント獲得できます
レビューはまだありません


●PCIe®4.0 x4
●NVMeTM 規格対応
●選べる容量帯
●操作をより快適に
●耐振動/ 耐衝撃性
●信頼の3 年保証
| 型番 | PHD-ISM2G4DG-2T |
|---|---|
| 容量(※ 1) | 2TB |
| フォームファクター | M.2 2280 |
| インターフェイス | PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 |
| NAND フラッシュ | 3D NAND |
| 連続読み取り(最大) | 7100 MB/s |
| 連続書き込み(最大) | 6400 MB/s |
| TBW(最大総書き込みバイト数) | 640 TBW |
| 動作温度 | 0 ~ 70℃ |
| 保管温度 | -40 ~ 85℃ |
| 寸法 | W22 x D80 x H2.3 mm |
| 重量 | 約7g |
| RoHS | 対応 |
| 対応機種 | PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC |
| 同梱物 | 製品本体、ユーザーズガイド/保証書 |
| 保証期間(※ 2) | 3 年間 |
※ 1 容量表記は1MB=1,000,000Byte として計算している為、実際に機器で使用可能な容量は表記より少なくなります。
※ 2 保証期間内であってもTBW を越えて使用された製品の場合は保証対応いたしかねます。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved